Модуль управления микрофонами / электронная версия Bosch DCN-SWMM-E
22.02.2024






- Подготовка списков записавшихся на выступление
- Групповые и индивидуальные таймеры выступлений
- Записная книжка
ПО DCN-SWMM Conference Software Microphone Management используется для эффективного управления микрофонами на конференции и предоставляет пользователям мощный и удобный инструмент управления всеми аспектами микрофонов.
DCN-SWMM-E - электронная версия программного обеспечения.
Характеристики
| Наименование | LBB4511/00 |
| Партномер | F01U074362 |
| Напряжение питания сети | 90 - 260 В, 50 - 60 Гц |
| Энергопотребление | в рабочем режиме / в режиме ожидания 100 Вт / 8 Вт |
| Количество излучающих диодов | 260 |
| Общая пиковая оптическая интенсивность | 9 W/sr |
| Угол половинной интенсивности | ± 22° |
| ВЧ вход | номинальный 1 В, минимум 10 мВ |
| Монтаж | Подвесной кронштейн для непосредственной установки на потолок. Монтажные платы для напольных стоек с резьбой M10 и 1/2" Имеется дополнительный кронштейн для установки на стену (LBB 3414/00) |
| Размеры (В x Ш x Г) | 200 x 500 x 175 мм |
| Угол излучателя | установка на напольную стойку - 0, 15, и 30°
установка на стену / потолок - 0, 15, 30, 45, 60, 75 и 90 |
| Вес без кронштейна / с кронштейном | 6,8 кг / 7,6 кг |
| Цвет | бронзовый |


