IIYAMA Prolite 15.6" TW1523AS-B1P (Android 8.1) | TW1523AS-B1P
05.10.2022






Основные характеристики
| Диагональ экрана | 15.6" (25.7cm) дюймов |
| Технология сенсорного экрана | Проекционно-емкостной |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Количество мультитач касаний | 10 - point touch |
15,6" - сенсорный монитор с экраном PCAP и 10 касаниями, встроенным компьютером с Android и технологией Power over Ethernet
Характеристики
| Диагональ экрана | 15.6" (25.7cm) дюймов |
| Технология сенсорного экрана | Проекционно-емкостной |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость | 450 кд/кв.м |
| Углы обзора | horizontal/vertical: 170/170, right/left: 85/85, up/down: 85/85 градусов |
| Количество цветов | 16.7 8bit М |
| Количество мультитач касаний | 10 - point touch |
| Процессор | Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz |
| Оперативная память | 2 DDR3 Мб |
| Жесткий диск | 16 eMMC Гб |
| Поддерживаемые операционные системы | Android 8.1 without GMS |
| Разъёмы | HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz), USB-x2 (2.0, 1 x MICRO with OTG),RJ45 (LAN) x1 (PoE) |
| Встроенные динамики | Да |
| Мультитач | Да |
| Класс твердости (защита от царапин) | 6H |
| Габариты | 387 x 244 x 30.5 мм |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Масса | 1.5 кг |


